Liste über die verfügbaren Smartphone CPUs
Bei der Fülle an verfügbaren Smartphone CPUs die Übersicht zu behalten gelingt nur wenigen. Wir haben deswegen eine Liste der geläufigen und auch älteren Smartphone CPUs erstellt.
Um auch ein grobes Gefühl für die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Herzstücke zu bekommen, wurde die Auflistung um die Benchmarkwerte des Passmark CPU Tests ergänzt. Bei diesen Tests werden die Prozessoren unter anderem mit mathematischen Operationen, Verschlüsselungsaufgaben und Kompressionsalgorithmen konfrontiert. Je höher der ermittelte Wert, desto schneller wurden die entsprechenden Aufgaben gelöst.
Man sollte bei diesen Werten jedoch beachten, dass sich die Leistung eines Smartphones aus vielen einzelnen Faktoren zusammensetzt. Immer wichtiger wird dabei auch die Leistung der GPU, die neben grafischen Aufgaben auch vermehrt für mathematische Operationen zuständig ist. Im Gespann kann ein etwas langsamerer Prozessor im Zusammenspiel mit den restlichen Komponenten also durchaus viel flinker sein, als dies ein reiner Blick auf die CPU vermuten lässt.
Da sich auch auf ähnlicher Hardware ein gleicher Prozessor anders verhält, sind die von uns angegebenen Werte gerundet.
Apple
CPU Bezeichnung | Max. Takt (Mhz.) | Kerne | Passmark V1 CPU Tests |
Passmark
Max. = 270.000 |
Apple A10 Fusion | 2.340 | 4 | 49.000 | 18 % |
Apple A10X Fusion | 2.390 | 6 | 83.000 | 31 % |
Apple A4 | 1.000 | 1 | – | – |
Apple A5 | 1.000 | 2 | – | – |
Apple A5X | 1.000 | 2 | 11.000 | 4 % |
Apple A6 | 1.000 | 2 | 25.000 | 9 % |
Apple A6X | 1.400 | 2 | – | – |
Apple A7 | 1.300 | 2 | 36.000 | 13 % |
Apple A8 | 1.400 | 2 | 44.000 | 16 % |
Apple A8X | 1.500 | 3 | 73.000 | 27 % |
Apple A9 | 1.800 | 2 | 49.000 | 18 % |
Apple A9X | 2.260 | 2 | 59.000 | 22 % |
HiSilicon
CPU Bezeichnung | Max. Takt (Mhz.) | Kerne | Passmark V1 CPU Tests |
Passmark
Max. = 270.000 |
HiSilicon k3v2 Hi3620 | 1.200 | 4 | 8.700 | 3 % |
HiSilicon Kirin 620 | 1.200 | 8 | – | – |
HiSilicon Kirin 650 | 2.000 | 8 | 143.000 | 53 % |
HiSilicon Kirin 655 | 2.100 | 8 | 162.000 | 60 % |
HiSilicon Kirin 658 | 2.350 | 8 | – | – |
HiSilicon Kirin 659 | 2.360 | 8 | 128.000 | 47 % |
HiSilicon Kirin 910 | 1.600 | 4 | 11.000 | 4 % |
HiSilicon Kirin 910T | 1.800 | 4 | 12.000 | 4 % |
HiSilicon Kirin 920 | 1.700 | 8 | 19.000 | 7 % |
HiSilicon Kirin 925 | 1.800 | 8 | – | – |
HiSilicon Kirin 930 | 2.000 | 8 | 125.000 | 46 % |
HiSilicon Kirin 935 | 2.200 | 8 | – | – |
HiSilicon Kirin 950 | 2.300 | 8 | 270.000 | 100 % |
HiSilicon Kirin 955 | 2.500 | 8 | 253.000 | 94 % |
HiSilicon Kirin 960 | 2.400 | 8 | 264.000 | 98 % |
HiSilicon Kirin 960s | 2.100 | 8 | 264.000 | 98 % |
HiSilicon Kirin 970 | 2.400 | 8 | 202.000 | 75 % |
Mediatek
CPU Bezeichnung | Max. Takt (Mhz.) | Kerne | Passmark V1 CPU Tests |
Passmark
Max. = 270.000 |
Mediatek Helio P10 MT6755 | 2.000 | 8 | 115.000 | 43 % |
Mediatek Helio P20 (LP4) MT6757 | 2.300 | 8 | 131.000 | 49 % |
Mediatek Helio P23 MT6763T | 2.500 | 8 | 104.000 | 39 % |
Mediatek Helio P25 | 2.600 | 8 | 135.000 | 50 % |
Mediatek Helio P60 | 2.000 | 8 | – | – |
Mediatek Helio X10 MT6795 | 2.200 | 8 | – | – |
Mediatek Helio X20 MT6797 | 2.300 | 10 | – | – |
MediaTek MT6572 | 1.200 | 2 | 3.700 | 1 % |
MediaTek MT6575 | 1.000 | 1 | – | – |
MediaTek MT6575 | 1.000 | 2 | 3.700 | 1 % |
Mediatek MT6580M | 1.300 | 4 | – | – |
Mediatek MT6582 | 1.300 | 4 | 9.800 | 4 % |
Mediatek MT6582M | 1.300 | 4 | 9.200 | 3 % |
Mediatek MT6589 | 1.200 | 4 | 8.300 | 3 % |
Mediatek MT6589T | 1.500 | 4 | – | – |
Mediatek MT6592 | 1.700 | 8 | 25.000 | 9 % |
Mediatek MT6595 | 2.200 | 8 | – | – |
Mediatek MT6595 Turbo | 2.500 | 8 | – | – |
Mediatek MT6595M | 2.000 | 8 | – | – |
Mediatek MT6732 | 1.500 | 4 | – | – |
Mediatek MT6735 | 1.500 | 4 | 35.000 | 13 % |
Mediatek MT6735M | 1.000 | 4 | 15.000 | 6 % |
Mediatek MT6735P | 1.000 | 4 | 14.000 | 5 % |
Mediatek MT6737 | 1.250 | 4 | 46.000 | 17 % |
Mediatek MT6737T | 1.500 | 4 | 2.000 | 1 % |
Mediatek MT6739 | 1.500 | 4 | – | – |
Mediatek MT6750 | 1.500 | 8 | 76.000 | 28 % |
Mediatek MT6752 | 1.700 | 8 | 30.000 | 11 % |
Mediatek MT6753 | 1.500 | 8 | 120.000 | 44 % |
Mediatek MT8121 | 1.300 | 4 | 10.000 | 4 % |
Mediatek MT8125 | 1.200 | 4 | 8.400 | 3 % |
Mediatek MT8127 | 1.500 | 4 | – | – |
Mediatek MT8135 | 1.700 | 4 | 12.000 | 4 % |
Mediatek MT8161 | 1.300 | 4 | 44.000 | 16 % |
Mediatek MT8163 V/A 1.5 GHz | 1.500 | 4 | – | – |
Mediatek MT8163 V/B 1.3 GHz | 1.300 | 4 | – | – |
Mediatek MT8165 | 1.500 | 4 | 60.000 | 22 % |
Mediatek MT8173 | 2.400 | 4 | – | – |
Mediatek MT8173C | 2.100 | 4 | – | – |
Mediatek MT8176 | 2.100 | 6 | – | – |
Mediatek MT8312 | 1.300 | 2 | 4.500 | 2 % |
Mediatek MT8317T | 1.200 | 2 | 4.300 | 2 % |
Mediatek MT8377 | 1.200 | 2 | – | – |
Mediatek MT8389 | 1.200 | 4 | 8.300 | 3 % |
Mediatek MT8732 | 1.500 | 4 | – | – |
Mediatek MT8735 | 1.300 | 4 | – | – |
Mediatek MT8752 | 1.700 | 8 | – | – |
Qualcomm
CPU Bezeichnung | Max. Takt (Mhz.) | Kerne | Passmark V1 CPU Tests |
Passmark
Max. = 270.000 |
Qualcomm 205 | 1.100 | 2 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 200 8210 | 1.200 | 2 | 3.500 | 1 % |
Qualcomm Snapdragon 200 8225Q | 1.400 | 4 | 6.000 | 2 % |
Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212 | 1.200 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | 1.100 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 212 APQ8009 | 1.300 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 400 8930AB | 1.700 | 2 | 7.000 | 3 % |
Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026 | 1.200 | 4 | 6.700 | 2 % |
Qualcomm Snapdragon 400 APQ8028 | 1.600 | 4 | 9.600 | 4 % |
Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 | 1.200 | 4 | 7.300 | 3 % |
Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | 1.200 | 4 | 7.500 | 3 % |
Qualcomm Snapdragon 400 MSM8928 | 1.600 | 4 | 7.900 | 3 % |
Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016 | 1.200 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | 1.400 | 4 | 10.000 | 4 % |
Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929 | 1.400 | 8 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 425 | 1.400 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937) | 1.400 | 8 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 435 | 1.400 | 8 | 82.000 | 30 % |
Qualcomm Snapdragon 450 | 1.800 | 8 | 102.000 | 38 % |
Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | 1.700 | 4 | 12.000 | 4 % |
Qualcomm Snapdragon 610 MSM8936 | 1.700 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 | 1.700 | 8 | 130.000 | 48 % |
Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | 1.700 | 8 | 96.000 | 36 % |
Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 | 1.500 | 8 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 625 | 2.000 | 8 | 156.000 | 58 % |
Qualcomm Snapdragon 626 | 2.200 | 8 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 630 | 2.200 | 8 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 636 | 1.800 | 8 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 | 1.800 | 6 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 | 1.800 | 8 | 215.000 | 80 % |
Qualcomm Snapdragon 660 | 2.200 | 8 | 186.000 | 69 % |
Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | 2.300 | 4 | 15.000 | 6 % |
Qualcomm Snapdragon 801 APQ8074AB | 2.360 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AA | 2.260 | 4 | – | – |
Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | 2.360 | 4 | 17.000 | 6 % |
Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC | 2.450 | 4 | 18.000 | 7 % |
Qualcomm Snapdragon 805 APQ8084 | 2.700 | 4 | 18.000 | 7 % |
Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | 2.000 | 6 | 98.000 | 36 % |
Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | 2.000 | 8 | 118.000 | 44 % |
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | 2.200 | 4 | 170.000 | 63 % |
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | 2.400 | 4 | 215.000 | 80 % |
Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | 1.000 | 1 | – | – |
Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 | 600 | 1 | 500 | – |
Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A | 1.000 | 1 | 1.300 | – |
Qualcomm Snapdragon S1 QSD8250 | 1.000 | 1 | – | – |
Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255 | 1.500 | 1 | – | – |
Qualcomm Snapdragon S3 MSM8260 | 1.500 | 2 | – | – |
Qualcomm Snapdragon S3 MSM8660 | 1.700 | 2 | – | – |
Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225 | 1.500 | 2 | 3.000 | 1 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225Q | 1.200 | 4 | 6.400 | 2 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8625Q | 1.200 | 4 | 2.700 | 1 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A | 1.500 | 2 | – | – |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 | 1.000 | 2 | 3.700 | 1 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8230 | 1.200 | 2 | 4.300 | 2 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8260A | 1.500 | 2 | – | – |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 | 1.200 | 2 | 3.500 | 1 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | 1.500 | 2 | 5.600 | 2 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064A | 1.500 | 4 | 11.000 | 4 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960DT | 1.700 | 2 | 7.000 | 3 % |
Qualcomm Snapdragon S4 Pro MSM8960T | 1.700 | 2 | 7.000 | 3 % |
Samsung
CPU Bezeichnung | Max. Takt (Mhz.) | Kerne | Passmark V1 CPU Tests |
Passmark
Max. = 270.000 |
Samsung Exynos 3470 Quad | 1.400 | 4 | 8.000 | 3 % |
Samsung Exynos 3475 Quad | 1.300 | 4 | – | – |
Samsung Exynos 4210 1.2 GHz | 1.200 | 2 | – | – |
Samsung Exynos 4210 1.4 GHz | 1.400 | 2 | – | – |
Samsung Exynos 4212 1.5 GHz | 1.500 | 2 | 4.800 | 2 % |
Samsung Exynos 4412 Quad | 1.400 | 4 | 10.000 | 4 % |
Samsung Exynos 5250 Dual | 1.700 | 2 | – | – |
Samsung Exynos 5260 Hexa | 1.700 | 6 | 16.000 | 6 % |
Samsung Exynos 5410 Octa | 1.600 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 5410 Octa | 1.600 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 5420 Octa | 1.800 | 8 | 18.000 | 7 % |
Samsung Exynos 5430 Octa | 1.800 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 5433 Octa | 1.900 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 7420 Octa | 2.100 | 8 | 170.000 | 63 % |
Samsung Exynos 7570 Quad | 1.400 | 4 | – | – |
Samsung Exynos 7578 | 1.500 | 4 | – | – |
Samsung Exynos 7580 Octa | 1.600 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 7870 Octa | 1.600 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 7880 | 1.900 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 7885 | 2.200 | 8 | – | – |
Samsung Exynos 8890 Octa | 2.600 | 8 | 207.000 | 77 % |
Samsung Exynos 8895 Octa | 2.300 | 8 | 238.000 | 88 % |
Samsung Exynos 9810 | 2.900 | 8 | 187.000 | 69 % |
Quelle: – Notebookcheck –